DADOS METEOROLÓGICOS COMPLETOS |
Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Extremo |
Valores Mínimos e Máximos Mensais, Anuais e Globais |
TmM | ÍFmM | TMM | ÍCMM | HmM | PDMM | PHMM | RSMM | RUMM | VMM | RMM | PAmM |
2023-12-2 | 2023-12-3 | 2023-12-2 | 2023-12-2 | 2023-12-2 | 2019-12-19 | 2023-12-1 | 2023-12-1 | 2023-12-2 | 2023-12-3 | 2023-12-1 | 2023-12-1 |
TmA | ÍFmA | TMA | ÍCMA | HmA | PDMA | PHMA | RSMA | RUMA | VMA | RMA | PAmA |
2023-3-2 | 2023-12-1 | 2023-8-7 | 2023-6-24 | 2023-4-6 | 2023-12-1 | 2023-10-19 | 2023-12-1 | 2023-12-2 | 2023-10-19 | 2023-1-17 | 2023-10-19 |
TmG | ÍFmG | TMG | ÍCMG | HmG | PDMG | PHMG | RSMG | RUMG | VMG | RMG | PAmG |
2000-1-23 | 2023-12-1 | 2018-8-4 | 2018-8-3 | 2005-20-7 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2023-12-1 | 2023-12-2 | 2009-12-23 | 2019-12-19 | 2014-11-28 |
Temperatura Média Mensal Desde 2000-01-01 (1ª Linha), Comparada À Temperatura Média Do Mês Atual (2ª Linha) |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec |
9.8 ºC | 10.9 ºC | 13.2 ºC | 15.3 ºC | 18.4 ºC | 21.4 ºC | 23.4 ºC | 23.9 ºC | 21.8 ºC | 18.2 ºC | 13.1 ºC | 10.6 ºC |
10.8 ºC | 11.2 ºC | 14.6 ºC | 18.6 ºC | 19.9 ºC | 23.2 ºC | 23.5 ºC | 26.7 ºC | 22.1 ºC | 20.3 ºC | 15.6 ºC | 9.3 ºC |
Distribuição Pluviométrica ao Longo do Ano |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec | EC | AH |
33.8 mm | 12.2 mm | 29.0 mm | 6.2 mm | 20.0 mm | 19.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 54.8 mm | 149.0 mm | 103.4 mm | 2.0 mm | 0.0 mm | 254.4 mm |
Número de Dias do Mês em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Número de Dias do Ano em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
0 | 31 | 22 | 23 | 55 | 126 | 211 | 77 | 4 |
Médias Meteorológicas |
TMS | TMM | TMU31D | HMM | PAMM | DMMV | TM24HP | TMS | TMPA | RMS | TMD06H | TMDD1AA |
18.3 ºC | 9.3 ºC | 15.0 ºC | 88.3 % | 1017.0 mb | 10.0 ºC | 12.1 ºC | 1014.3 mb | 4.0 km/h | 8.9 ºC | 9.6 ºC | |
TMA | VMA | RMA | POMM | VMM | RMM | DETM24HPMG | HMS | VMS | PS | TMD18H | HMDD1AA |
18.1 ºC | 2.3 km/h | 5.8 km/h | 7.3 ºC | 1.4 km/h | 3.0 km/h | -1.4 ºC | 91.8 % | 1.9 km/h | 60.4 mm | 7.5 ºC | 86.3 % ºC |
PREVISÃO METEOABRANTES - DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS |
PREVISÃO ZAMBRETTI (PARA 12 HORAS) |