| DADOS METEOROLÓGICOS COMPLETOS |
| Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Extremo |
| Valores Mínimos e Máximos Mensais, Anuais e Globais |
| TmM | ÍFmM | TMM | ÍCMM | HmM | PDMM | PHMM | RSMM | RUMM | VMM | RMM | PAmM |
| 2025-11-9 | 2025-11-9 | 2025-11-4 | 2025-11-4 | 2025-11-2 | 2025-11-13 | 2025-11-5 | 2025-11-10 | 2025-11-3 | 2025-11-5 | 2025-11-5 | 2025-11-13 |
| TmA | ÍFmA | TMA | ÍCMA | HmA | PDMA | PHMA | RSMA | RUMA | VMA | RMA | PAmA |
| 2025-1-15 | 2025-1-15 | 2025-6-29 | 2025-6-30 | 2025-7-15 | 2025-11-13 | 2025-11-5 | 2025-5-13 | 2025-6-10 | 2025-11-5 | 2025-11-5 | 2025-3-8 |
| TmG | ÍFmG | TMG | ÍCMG | HmG | PDMG | PHMG | RSMG | RUMG | VMG | RMG | PAmG |
| 2000-1-23 | 2023-12-1 | 2018-8-4 | 2018-8-3 | 2005-20-7 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2024-5-20 | 2024-7-11 | 2009-12-23 | 2019-12-19 | 2014-11-28 |
| Temperatura Média Mensal Desde 2000-01-01 (1ª Linha), Comparada À Temperatura Média Do Mês Atual (2ª Linha) |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec |
| 10.0 ºC | 11.1 ºC | 13.2 ºC | 15.4 ºC | 18.4 ºC | 21.5 ºC | 23.5 ºC | 24.0 ºC | 21.7 ºC | 18.3 ºC | 13.3 ºC | 10.7 ºC |
| 11.7 ºC | 12.2 ºC | 12.9 ºC | 15.9 ºC | 19.1 ºC | 24.0 ºC | 25.5 ºC | 25.9 ºC | 21.2 ºC | 20.5 ºC | 15.0 ºC | 11.4 ºC |
| Distribuição Pluviométrica ao Longo do Ano |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec | EC | AH |
| 152.6 mm | 49.0 mm | 148.2 mm | 105.0 mm | 23.8 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 16.6 mm | 40.0 mm | 158.2 mm | 0 mm | 42.0 mm | 198.2 mm |
| Número de Dias do Mês em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
| Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Número de Dias do Ano em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
| Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
| 1 | 12 | 1 | 1 | 22 | 110 | 211 | 89 | 7 |
| Médias Meteorológicas |
| TMS | TMM | TMU31D | HMM | PAMM | DMMV | TM24HP | TMS | TMPA | RMS | TMD06H | TMDD1AA |
| 18.7 ºC | 15.0 ºC | 17.1 ºC | 85.9 % | 1015.2 mb | 13.3 ºC | 14.8 ºC | 1009.4 mb | 10.5 km/h | 13.2 ºC | 16.2 ºC | |
| TMA | VMA | RMA | POMM | VMM | RMM | DETM24HPMG | HMS | VMS | PS | TMD18H | HMDD1AA |
| 18.7 ºC | 3.5 km/h | 7.7 km/h | 12.5 ºC | 4.3 km/h | 7.8 km/h | 0.4 ºC | 90.2 % | 6.0 km/h | 94.6 mm | 12.7 ºC | 80.0 % ºC |
| PREVISÃO METEOABRANTES - DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS |
| PREVISÃO ZAMBRETTI (PARA 12 HORAS) |