DADOS METEOROLÓGICOS COMPLETOS |
Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Extremo |
Valores Mínimos e Máximos Mensais, Anuais e Globais |
TmM | ÍFmM | TMM | ÍCMM | HmM | PDMM | PHMM | RSMM | RUMM | VMM | RMM | PAmM |
2025-5-1 | 2025-5-1 | 2025-5-1 | 2025-5-1 | 2025-5-1 | 2025-5-1 | 2025-4-30 | 2025-4-20 | 2025-4-16 | 2025-5-1 | 2025-5-1 | 2025-5-1 |
TmA | ÍFmA | TMA | ÍCMA | HmA | PDMA | PHMA | RSMA | RUMA | VMA | RMA | PAmA |
2025-1-15 | 2025-1-15 | 2025-4-24 | 2025-4-24 | 2025-3-30 | 2025-1-22 | 2025-1-22 | 2025-4-20 | 2025-4-16 | 2025-1-8 | 2025-3-19 | 2025-3-8 |
TmG | ÍFmG | TMG | ÍCMG | HmG | PDMG | PHMG | RSMG | RUMG | VMG | RMG | PAmG |
2000-1-23 | 2023-12-1 | 2018-8-4 | 2018-8-3 | 2005-20-7 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2024-5-20 | 2024-7-11 | 2009-12-23 | 2019-12-19 | 2014-11-28 |
Temperatura Média Mensal Desde 2000-01-01 (1ª Linha), Comparada À Temperatura Média Do Mês Atual (2ª Linha) |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec |
10.0 ºC | 11.1 ºC | 13.2 ºC | 15.4 ºC | 18.4 ºC | 21.3 ºC | 23.4 ºC | 23.9 ºC | 21.7 ºC | 18.3 ºC | 13.2 ºC | 10.7 ºC |
11.7 ºC | 12.2 ºC | 12.9 ºC | 15.9 ºC | 12.1 ºC | 21.2 ºC | 24.4 ºC | 24.4 ºC | 21.2 ºC | 18.6 ºC | 15.9 ºC | 11.4 ºC |
Distribuição Pluviométrica ao Longo do Ano |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec | EC | AH |
152.6 mm | 49.0 mm | 148.2 mm | 105.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 21.8 mm | 659.8 mm |
Número de Dias do Mês em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Número de Dias do Ano em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
1 | 12 | 1 | 1 | 22 | 96 | 25 | 0 | 0 |
Médias Meteorológicas |
TMS | TMM | TMU31D | HMM | PAMM | DMMV | TM24HP | TMS | TMPA | RMS | TMD06H | TMDD1AA |
15.4 ºC | 12.1 ºC | 16.0 ºC | 90.6 % | 1015.1 mb | 11.8 ºC | 17.9 ºC | 1017.1 mb | 9.1 km/h | 14.3 ºC | 12.3 ºC | |
TMA | VMA | RMA | POMM | VMM | RMM | DETM24HPMG | HMS | VMS | PS | TMD18H | HMDD1AA |
13.2 ºC | 4.0 km/h | 7.9 km/h | 10.6 ºC | 3.1 km/h | 5.7 km/h | 0.3 ºC | 69.5 % | 4.4 km/h | 21.8 mm | 13.9 ºC | 76.6 % ºC |
PREVISÃO METEOABRANTES - DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS |
PREVISÃO ZAMBRETTI (PARA 12 HORAS) |