Relatórios de Temperatura (°C)

Relatório do Ano 2023

Nota: Os dados são atualizados diariamente, às 00:00..

Outros Anos:


 Detalhe DiárioResumo MensalResumo de Estação 


DiaJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
MáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMín
118.0 11.2 14.6 1.4 14.2 1.8 19.3 9.9 31.0 14.3 29.4 13.7 37.0 17.2 31.6 18.7 29.3 17.2 36.1 17.9 19.8 15.2 13.4 7.5
215.2 7.2 15.7 4.2 16.2 0.0 24.1 8.9 33.7 14.2 28.9 15.3 38.5 22.4 30.7 18.6 28.3 17.8 31.9 16.2 19.3 12.1 16.1 4.6
314.8 2.4 19.2 3.7 17.2 1.7 24.3 7.1 28.7 17.3 29.7 14.9 33.6 17.2 29.7 16.4 23.7 17.6 32.1 17.6 18.3 12.1 ------
415.4 4.3 21.6 4.5 16.8 7.0 25.8 11.6 25.9 14.5 30.2 15.7 31.4 16.9 34.4 15.4 24.3 16.4 32.1 14.9 18.8 13.6 ------
515.2 6.3 17.9 1.6 11.8 9.2 27.2 13.7 26.6 12.6 31.8 15.1 32.2 16.9 38.9 17.1 27.1 18.6 33.6 15.4 18.4 10.7 ------
614.9 3.6 18.1 4.1 14.6 8.8 27.9 9.1 26.2 13.4 33.2 17.3 31.6 16.4 41.7 18.8 30.3 16.7 34.6 17.1 17.0 7.0 ------
715.3 10.4 14.1 6.7 19.3 9.9 27.9 9.9 27.9 14.2 29.1 18.1 31.3 16.1 43.3 23.7 31.4 18.3 34.8 19.3 16.3 6.1 ------
816.1 13.0 12.1 6.6 19.2 13.8 29.2 9.4 29.3 14.2 25.8 18.2 28.6 17.7 40.4 22.4 30.3 20.2 35.4 18.1 16.4 12.1 ------
917.6 12.9 16.5 8.3 20.5 13.7 28.2 10.2 26.9 15.8 24.7 17.4 31.6 15.9 34.0 20.8 28.1 19.3 35.8 16.6 19.3 11.9 ------
1014.6 10.2 14.8 6.4 21.3 12.8 24.4 10.9 25.2 12.6 27.7 16.6 36.4 16.3 ------27.1 17.7 35.1 16.1 19.2 9.6 ------
1117.6 11.5 13.8 5.8 20.6 14.4 23.9 12.6 27.1 15.9 27.9 14.9 31.6 17.5 34.3 18.7 28.2 18.1 33.8 15.6 21.1 16.8 ------
1215.4 4.8 14.3 8.3 22.4 12.1 20.3 10.5 24.8 16.5 28.7 17.0 31.3 18.7 34.3 18.9 29.2 16.6 34.2 16.2 21.4 17.0 ------
1315.2 3.9 16.8 9.9 20.4 9.3 18.6 6.8 15.5 15.5 25.8 16.1 35.8 16.7 32.1 17.8 33.2 16.4 27.3 16.9 22.6 16.2 ------
1413.7 6.1 17.8 8.9 20.1 8.3 20.1 9.2 15.5 15.5 29.9 16.3 32.4 17.3 32.7 16.8 33.9 18.8 28.8 18.9 21.4 16.8 ------
1514.4 8.6 18.3 10.1 24.7 6.8 27.2 13.2 15.5 15.5 36.3 16.9 28.0 17.6 32.3 18.3 28.7 18.9 20.8 16.6 22.9 12.9 ------
1614.5 8.6 18.9 7.0 22.7 9.4 29.4 12.4 28.5 18.3 36.4 19.2 29.9 15.4 31.9 17.8 24.1 17.3 22.8 17.1 22.1 13.7 ------
1714.4 9.2 19.4 10.0 19.1 11.2 30.4 15.7 27.1 16.0 31.0 17.8 36.2 14.9 32.2 17.8 22.7 16.0 21.7 18.2 22.7 15.4 ------
1811.8 6.2 17.5 11.9 19.3 9.7 30.2 12.6 26.3 15.2 28.4 17.3 33.7 17.3 32.8 20.1 25.9 15.8 23.6 17.8 21.6 16.4 ------
1914.0 3.1 19.0 12.1 22.4 8.9 30.1 12.4 25.3 15.6 27.1 17.7 33.6 17.4 34.5 20.3 28.1 13.2 20.3 14.4 22.7 13.9 ------
2018.0 11.4 18.6 11.4 24.6 8.3 25.7 11.8 23.8 15.6 27.8 17.3 30.0 17.9 37.2 21.2 25.6 14.4 19.8 13.4 21.6 15.3 ------
2118.5 11.9 19.5 8.8 23.7 9.5 21.8 10.0 23.5 13.7 25.3 16.6 28.7 16.7 41.4 18.8 24.1 16.9 19.7 11.5 19.8 10.9 ------
2214.0 7.0 17.3 6.7 22.2 9.4 22.1 11.4 25.6 12.4 30.9 16.0 32.6 17.1 43.6 21.7 24.7 13.2 16.0 13.4 18.8 8.2 ------
2315.2 0.5 14.2 5.8 20.4 8.8 24.6 9.6 27.9 14.4 38.1 17.3 30.6 16.3 42.2 22.9 27.8 12.0 19.1 12.8 16.9 9.1 ------
2412.6 1.7 14.4 0.5 20.9 11.7 27.1 12.4 28.0 15.2 40.3 22.1 27.8 18.1 37.4 19.2 32.3 16.2 17.9 10.1 17.4 3.9 ------
2512.7 3.1 13.2 3.6 22.6 6.7 28.3 12.6 30.9 15.2 36.1 19.6 30.5 16.0 34.1 18.5 33.9 14.8 22.0 16.1 18.2 2.6 ------
2613.2 1.2 16.6 7.2 21.9 11.8 31.1 11.8 24.6 15.0 35.6 17.8 36.6 15.2 27.8 17.5 32.6 17.0 21.9 15.2 9.9 6.1 ------
2715.8 4.5 15.0 5.9 25.4 7.6 34.6 16.4 22.2 15.3 35.8 18.4 27.4 17.8 28.6 14.8 31.4 14.8 20.1 13.6 14.1 6.6 ------
2813.7 3.6 14.8 3.2 28.0 9.6 30.0 16.1 19.1 16.2 35.8 18.6 33.1 16.5 30.8 15.3 32.7 17.3 20.9 14.4 18.1 13.7 ------
2912.2 3.8  27.2 10.2 26.3 15.8 16.7 14.7 29.5 17.5 32.9 19.3 30.9 16.7 36.1 16.8 18.7 14.6 20.6 15.1 ------
3012.8 3.6  24.1 12.7 29.4 15.3 23.3 14.7 33.8 15.8 32.1 17.3 32.1 16.9 36.8 21.7 20.1 11.7 18.3 9.4 ------
3116.3 1.9  22.8 13.3  26.3 13.9  31.6 16.9 33.7 15.3  18.6 11.6  ------
 
 JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
Temp. Máxima18.5 21.6 28.0 34.6 33.7 40.3 38.5 43.6 36.8 36.1 22.9 16.1
Temp. Máx. Média14.916.620.926.325.131.032.234.729.126.119.214.8
Temp. Média10.811.214.618.619.623.223.725.522.120.215.69.8
Temp. Mín. Média6.46.69.311.614.917.117.118.616.915.511.76.0
Temp. Mínima0.50.50.06.812.413.714.914.812.010.12.64.6
 
Código de Cores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Código Desenvolvido por Murry Conarroe, de Wildwood Weather.