DADOS SOLARES |
![]() |
![]() |
06:29 UTC | 16:03 UTC |
Crepúsculo Civil Matutino | Crepúsculo Civil Vespertino |
06:00 | 16:33 |
Crepúsculo Astronómico Matutino | Crepúsculo Astronómico Vespertino |
04:54 | 17:39 |
Crepúsculo Náutico Matutino | Crepúsculo Náutico Vespertino |
05:26 | 17:06 |
Horas e Minutos de Luz Solar Ontem | Horas e Minutos de Luz Solar Hoje | Diferença em Minutos e Segundos |
Trânsito Solar | Elevação Solar | Azimute Solar |
11:16 3 12 2023 | -25.9º |
Equinócio de Março | Solstício de Junho | Equinócio de Setembro | Solstício de Dezembro |
Páscoa | Páscoa Judaica | Novo Ano Chinês |
Próximo Eclipse Solar |
DADOS LUNARES |
![]() |
![]() |
Fase Lunar |
Idade Atual da Lua (desde a última Lua Nova) |
Última/Próxima Lua Nova | Próxima Lua Nova/Próx. Mês | Quarto Crescente | Quarto Minguante | Última/Próxima Lua Cheia | Próxima Lua Cheia |
Última Maré Alta | Próxima Maré Alta | Última Maré Baixa | Próxima Maré Baixa |
Próximo Periélio da Lua | Próximo Afélio da Lua | Próximo Perigeu da Lua | Próximo Apogeu da Lua |
Trânsito Lunar | Elevação Lunar | Azimute Lunar |
Próximo Eclipse Lunar |