Recordes Anuais Atuais Dados Recolhidos Desde 2023/01/01 |
||
Recordes de Temperatura |
||
Temperatura Máxima | 43.3°C | 2023/08/07 |
Temperatura Mínima | 0.0°C | 2023/03/02 |
Índice de Calor Máximo | 44.3°C | 2023/06/24 |
Índice de Frio Mínimo | -2.0°C | 2023/12/01 |
Dia Mais Quente (6am - 6pm) | 42.7C | 2023/08/07 |
Noite Mais Quente (6pm - 6am) | 31.3C | 2023/08/08 |
Dia Mais Frio (6am - 6pm) | 8.2C | 2023/01/26 |
Noite Mais Fria (6pm - 6am) | 3.5C | 2023/02/01 |
Recordes de Vento |
||
Rajada Máxima | 66.6 km/h | 2023/01/17 |
Vento Médio Máximo | 33.3 km/h | 2023/10/19 |
Distância Diária Máxima Percorrida pelo Vento | 55.4 km | 2023/12/03 |
Recordes de Precipitação |
||
Precipitação Diária Máxima | 1.4 mm | 2023/12/01 |
Taxa Máxima de Precipitação | 12 mm/h | 2023/12/01 |
Dias Consecutivos de Precipitação | 11 Days | Fim: 2023/12/03 |
Dias Consecutivos Sem Precipitação | 1 Dias | Fim: 2023/12/03 |
Recordes de Humidade |
||
Humidade Máxima | 100% | 2023/12/03 |
Humidade Mínima | 14% | 2023/04/06 |
Ponto de Orvalho Máximo | 22.2°C | 2023/06/24 |
Ponto de Orvalho Mínimo | -8.1°C | 2023/01/23 |
Recordes de Pressão Atmosférica |
||
Pressão Atmosférica Máxima | 1036.4 mb | 2023/01/04 |
Pressão Atmosférica Mínima | 992.1 mb | 2023/10/19 |
Sun Records |
||
Recordes de Radiação Solar | 468.0 W/m² | 2023/12/01 |
UV Máximo | 1.5 | 2023/12/02 |