Recordes Anuais Atuais Dados Recolhidos Desde 2025/01/01 |
||
Recordes de Temperatura |
||
Temperatura Máxima | 43.7°C | 2025/06/29 |
Temperatura Mínima | -0.1°C | 2025/01/15 |
Índice de Calor Máximo | 44.9°C | 2025/06/30 |
Índice de Frio Mínimo | -2.7°C | 2025/01/15 |
Dia Mais Quente (6am - 6pm) | 37.1C | 2025/05/29 |
Noite Mais Quente (6pm - 6am) | 30.1C | 2025/06/30 |
Dia Mais Frio (6am - 6pm) | 7.1C | 2025/01/19 |
Noite Mais Fria (6pm - 6am) | 5.3C | 2025/01/15 |
Recordes de Vento |
||
Rajada Máxima | 59.6 km/h | 2025/03/19 |
Vento Médio Máximo | 35.2 km/h | 2025/01/08 |
Distância Diária Máxima Percorrida pelo Vento | 259.7 km | 2025/03/19 |
Recordes de Precipitação |
||
Precipitação Diária Máxima | 31.6 mm | 2025/01/22 |
Taxa Máxima de Precipitação | 240 mm/h | 2025/01/22 |
Dias Consecutivos de Precipitação | 16 Days | Fim: 2025/03/18 |
Dias Consecutivos Sem Precipitação | 42 Dias | Fim: 2025/06/30 |
Recordes de Humidade |
||
Humidade Máxima | 100% | 2025/02/17 |
Humidade Mínima | 16% | 2025/06/28 |
Ponto de Orvalho Máximo | 22.4°C | 2025/06/28 |
Ponto de Orvalho Mínimo | -5.0°C | 2025/01/14 |
Recordes de Pressão Atmosférica |
||
Pressão Atmosférica Máxima | 1035.5 mb | 2025/02/05 |
Pressão Atmosférica Mínima | 991.6 mb | 2025/03/08 |
Sun Records |
||
Recordes de Radiação Solar | 1264.0 W/m² | 2025/05/13 |
UV Máximo | 9.1 | 2025/06/10 |