Recordes Mensais Atuais Dados Recolhidos desde 2023/12/01 |
||
Recordes de Temperatura |
||
Temperatura Máxima | 16.1°C | 2023/12/02 |
Temperatura Mínima | 4.6°C | 2023/12/02 |
Índice de Calor Máximo | 16.1°C | 2023/12/02 |
Índice de Frio Mínimo | 1.8°C | 2023/12/03 |
Dia Mais Quente (6am - 6pm) | 11.2C | 2023/12/02 |
Noite Mais Quente (6pm - 6am) | 9.0C | 2023/12/01 |
Dia Mais Frio (6am - 6pm) | 8.9C | 2023/12/03 |
Noite Mais Fria (6pm - 6am) | 7.7C | 2023/12/02 |
Recordes de Vento |
||
Rajada Máxima | 19.3 km/h | 2023/12/01 |
Vento Médio Máximo | 12.1 km/h | 2023/12/03 |
Distância Diária Máxima Percorrida pelo Vento | 56.6 km | 2023/12/03 |
Recordes de Precipitação |
||
Precipitação Diária Máxima | 77.6 mm | 2019/12/19 |
Taxa Máxima de Precipitação | 12 mm/hr | 2023/12/01 |
Dias Consecutivos de Precipitação | 11 Dias | Fim: 2023/12/03 |
Dias Consecutivos Sem Precipitação | 1 Dias | Fim: 2023/12/03 |
Recordes de Humidade |
||
Humidade Máxima | 100% | 2023/12/03 |
Humidade Mínima | 59% | 2023/12/02 |
Ponto de Orvalho Máximo | 11.4°C | 2023/12/02 |
Ponto de Orvalho Mínimo | 3.7°C | 2023/12/02 |
Recordes de Pressão Atmosférica |
||
Pressão Atmosférica Máxima | 1023.9 mb | 2023/12/03 |
Pressão Atmosférica Mínima | 1003.2 mb | 2023/12/01 |
Recordes de Radiação Solar |
||
Radiação Solar Máxima | 468.0 W/m² | 2023/12/01 |
UV Máximo | 1.5 | 2023/12/02 |