Recordes Globais Dados Recolhidos Desde 2000/01/01 |
||
Recordes de Temperatura |
||
Temperatura Máxima | 45.6°C | 2018/08/04 |
Temperatura Mínima | -3.4°C | 2000/01/23 |
Índice de Calor Máximo | 45.6°C | 2018/08/03 |
Índice de Frio Mínimo | -7.8°C | 2023/12/01 |
Dia Mais Quente (6am - 6pm) | 44.4 C | 2018/08/04 |
Noite Mais Quente (6pm - 6am) | 35.2C | 2003/08/02 |
Dia Mais Frio (6am - 6pm) | 2.8C | 2010/01/10 |
Noite Mais Fria (6pm - 6am) | -0.5C | 2005/03/01 |
Recordes de Vento |
||
Rajada Máxima | 83.3 km/h | 2019/12/19 |
Vento Médio Máximo | 53.7 km/h | 2009/12/23 |
Distância Diária Máxima Percorrida pelo Vento | 52.8 km | 2023/12/03 |
Recordes de Precipitação |
||
Precipitação Diária Máxima | 77.6 mm | 2019/12/19 |
Precipitação Mensal Máxima | 149.0 mm | 12/2023 |
Taxa Máxima de Precipitação | 12 mm/h | 2023/12/01 |
Dias Consecutivos de Precipitação | 11 Dias | Fim: 2023/12/03 |
Dias Consecutivos Sem Precipitação | 1 Dias | Fim: 2023/12/03 |
Recordes de Humidade |
||
Humidade Máxima | 100% | 2000/02/02 |
Humidade Mínima | 9% | 2005/07/20 |
Ponto de Orvalho Máximo | 29.9°C | 2003/08/05 |
Ponto de Orvalho Mínimo | -16.1°C | 2012/02/12 |
Recordes de Pressão Atmosférica |
||
Pressão Atmosférica Máxima | 1043.1 mb | 2005/02/11 |
Pressão Atmosférica Mínima | 977.2 mb | 2014/11/28 |
Recordes de Radiação Solar |
||
Radiação Solar Máxima | 468.0 W/m² | 2023/12/01 |
UV Máximo | 1.5 | 2023/12/02 |