| Recordes Mensais |
| PARÂMETRO | VALOR | DATA | PARÂMETRO | VALOR | DATA |
| Temperatura Máxima | Temperatura Mínima | ||||
| Humidade Máxima | Humidade Mínima | ||||
| Índice de Calor Máximo | Índice de Frio Mínimo | ||||
| Ponto de Orvalho Máximo | Ponto de Orvalho Mínimo | ||||
| Dia Mais Quente | Dia Mais Frio | ||||
| Noite Mais Quente | Noite Mais Fria | ||||
| Velocidade Máxima do Vento | Velocidade Máxima da Rajada | ||||
| Pluviosidade Máxima em 60 Min. | Taxa de Pluviosidade Máxima | ||||
| Dias Sem Pluviosidade | Dias Com Pluviosidade | ||||
| Pressão Atmosférica Máxima | Pressão Atmosférica Mínima | ||||
| Radiação Solar Máxima | Radiação Ultra-violeta Máxima | ||||
| Recordes Anuais |
| PARÂMETRO | VALOR | DATA | PARÂMETRO | VALOR | DATA |
| Temperatura Máxima | Temperatura Mínima | ||||
| Humidade Máxima | Humidade Mínima | ||||
| Índice de Calor Máximo | Índice de Frio Mínimo | ||||
| Ponto de Orvalho Máximo | Ponto de Orvalho Mínimo | ||||
| Dia Mais Quente | Dia Mais Frio | ||||
| Noite Mais Quente | Noite Mais Fria | ||||
| Velocidade Máxima do Vento | Velocidade Máxima da Rajada | ||||
| Pluviosidade Máxima em 60 Min. | Taxa de Pluviosidade Máxima | ||||
| Dias Sem Pluviosidade | Dias Com Pluviosidade | ||||
| Pressão Atmosférica Máxima | Pressão Atmosférica Mínima | ||||
| Radiação Solar Máxima | Radiação Ultra-violeta Máxima | ||||
| Recordes Globais |
| PARÂMETRO | VALOR | DATA | PARÂMETRO | VALOR | DATA |
| Temperatura Máxima | Temperatura Mínima | ||||
| Humidade Máxima | Humidade Mínima | ||||
| Índice de Calor Máximo | Índice de Frio Mínimo | ||||
| Ponto de Orvalho Máximo | Ponto de Orvalho Mínimo | ||||
| Dia Mais Quente | Dia Mais Frio | ||||
| Noite Mais Quente | Noite Mais Fria | ||||
| Velocidade Máxima do Vento | Velocidade Máxima da Rajada | ||||
| Pluviosidade Máxima em 60 Min. | Taxa de Pluviosidade Máxima | ||||
| Dias Sem Pluviosidade | Dias Com Pluviosidade | ||||
| Pressão Atmosférica Máxima | Pressão Atmosférica Mínima | ||||
| Radiação Solar Máxima | Radiação Ultra-violeta Máxima | ||||